您当前位置:好联盟网址 >>>> 域名主机推荐  加入收藏夹
 
国内域名主机服务商市场占有份额排名前25名[2005年3月](第1页)

排名 域名主机服务商 所占市场份额 总域名数
1 XINNET.COM 19.6682 % 212,400
2 HICHINA.COM 14.6232 % 157,919
3 DNS-DIY.COM 13.684 % 147,776
4 DNS.COM.CN 8.1359 % 87,861
5 CNOLNIC.COM 5.8049 % 62,688
6 4EVERDNS.COM 5.7794 % 62,413
7 CNMSN.NET 5.3296 % 57,555
8 BIZCN.COM 3.8636 % 41,724
9 CNSPEED.COM 1.0452 % 11,287
10 DNS.NET.CN 1.0217 % 11,034
11 TODAYISP.COM 0.9863 % 10,651
12 SUPERDNS.CN 0.8111 % 8,759
13 CNSUPERDNS.COM 0.7943 % 8,578
14 263IDC.NET 0.7175 % 7,748
15 DNS110.COM 0.687 % 7,419
上一页   下一页   共2页
图片表示


其他域名主机服务商推荐
* 万维建站--专业建站服务提供商
* 欢迎域名主机服务商加入推荐栏,
  联系QQ:37482828