您当前位置:好联盟网址 >>>> 域名主机推荐  加入收藏夹
 
国内域名主机服务商市场占有份额排名前25名[2005年3月](第2页)

排名 域名主机服务商 所占市场份额 总域名数
16 51.NET 0.6592 % 7,119
17 SOHU-INC.COM 0.6503 % 7,023
18 ORAY.NET 0.6219 % 6,716
19 EDONG.COM 0.5306 % 5,730
20 MYHOSTADMIN.NET 0.5204 % 5,620
21 HI2000.NET 0.4672 % 5,045
22 BIGWWW.COM 0.4398 % 4,750
23 SINONETS.NET 0.3968 % 4,285
24 SINWE.COM 0.3755 % 4,055
25 BIZMOTO.COM 0.3689 % 3,984
上一页   下一页   共2页
图片表示


其他域名主机服务商推荐
* 万维建站--专业建站服务提供商
* 欢迎域名主机服务商加入推荐栏,
  联系QQ:37482828